| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 15:00 WIB | Pukul 14:00 WIB | Pukul 15:00 WIB | |
| YOYOK | TANJUNG | TOTOK | |
| KARDONO | TRI M | DUANO | |
| TANJUNG | YUNI | NIKO | |
| PONGGE | |||
| Pukul 18:00 WIB | Pukul 16:30 WIB | Pukul 18:00 WIB | |
| DIYONO | NIKO | TANJUNG | |
| NIKO | KARDONO | TRI WID | |
| PONGGE | TOTOK | ||
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 16:00 WIB | Pukul 14:00 WIB | Pukul 16:00 WIB | |
| AJIK | MBAH MAN | WINARNI | |
| DHE KARDI | WINARNI | NURI | |
| ARYOSENO | CEMPE | AJIK | |
| RW | RW | SONTO | |
| Pukul 19:00 WIB | Pukul 17:00 WIB | Pukul 18:30 WIB | |
| JEMI | AJIK | KATON | |
| SETRO | ARYOSENO | TARJO | |
| WINARNI | KANTHONG | SETRO | |
| ACENG | GEMAK | BHASKORO |
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 17:00 WIB | Pukul 16:00 WIB | Pukul 17:00 WIB | |
| BASIRUN | KUNCUNG | SONTO | |
| KUNCRET | PETER | NOWO | |
| TARJO | KUNCRET | ||
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 18:00 WIB | Pukul 14:00 WIB | Pukul 18:00 WIB | |
| YUS | JOGO | GR | |
| KOPRAL | MUHADI | JEJE | |
| KUNCUNG | WEKA | BASIRUN | |
| NDOKO | GR | JENTHIT | |
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 09:00 WIB | Pukul 09:00 WIB | ||
| UNYIL | UNYIL | ||
| NDOKO | YOYOK | ||
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 16:00 WIB |
Pukul 14:00 WIB | Pukul 16:30 WIB |
|
| DHE YAN | ANGGUN | BREWOK | |
| MBAH KUNG | SUSETYO | DHE YAN | |
| BUDI | DHIDIK | KHOIR | |
| KONYOH | DUANO | BENDHOT | |
| SUSETYO |
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 18:00 WIB |
Pukul 14:00 WIB | Pukul 18:00 WIB |
|
| KI CENGKIR | PAK KASI | GUNTUR | |
| BANI | SONDHOL | BITING | |
| PAK PENYOL | MBAH MIN | MBAH MIN | |
| YUPITER | IPUNG | MBAH DUL | |
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 08:40 WIB |
|||
| BREWOK | |||
| BENDHOT | |||
| RIYANTO | |||
| KONYOH | |||
| PURJIYANTO |
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 15:30 WIB |
Pukul 14:00 WIB |
Pukul 15:30 WIB |
|
| JOREL | TELO | TRI M | |
| TITIN | TITIN | TELO | |
| MURDIYO | YUNI | ||
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 16:00 WIB | Pukul 14:00 WIB | Pukul 17:00 WIB | Pukul 06:00 WIB |
| ONTOSENO | YUPITER | GONDRONG | WONDHO |
| JANUR | KOYA | AGIL | GONDRONG |
| AGIL | POLENG | KENTHUS | KOYA |
| ITHENG | |||
| Pukul 19:00 WIB | Pukul 17:00 WIB | Pukul 20:30 WIB | |
| GONDRONG | JANUR | PEMPEM | |
| BAGONG | MITRO | MITRO | |
| KENTHUS | KHOIR | CEMPE | |
| MURDIYO |
| [28] Kamis | [29] Jumat | [30] Sabtu | [31] Minggu |
|---|---|---|---|
| Pukul 18:00 WIB | Pukul 14:00 WIB | Pukul 18:00 WIB | |
| LEWO | LEWO | MITHA | |
| UDIN | YONGKI | MANGKU | |
| MBAH MAN | BASIRUN | KUNCUNG | |
| JAYENG | ITHENG | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar